マウス・ラットの心血管機能を無侵襲的に評価可能
Indus Instruments社製 実験動物用パルスドップラーシステム Doppler Flow Velocity System™ (DFVS)は、マウス・ラットの心血管機能を無侵襲的に計測することが可能な、リアルタイム・パルスドップラースペクトログラム取得・解析ツールです。
高いサンプリング・レートと優れた時間分解能を有し、実験マウスの高い心拍数や、速い血流速度の計測に適しています。メインフレームに10MHz・20MHz両モジュールが搭載されており、大小血管またはマウス・ラットいずれにも使用可能です。
計測されたパルスドップラー信号は、高速フーリエ変換を用いて処理され、リアルタイムに、グレースケールのドップラー超音波スペクトログラムとしてモニタ表示されます。付属のソフトウェアにより、これらのスペクトログラムを記録・解析することが可能です。レポート生成や論文作成時に活用することができます。
同社製 Rodent Surgical Monitor +との併用により、無侵襲的に計測したECG信号(II誘導) を同時にモニタ表示させることも可能です。
実験動物用 2ch パルスドップラーシステム チャネル数 | 2 (それぞれ10 MHz ・ 20 MHz間で切替え可能) |
レコーダー出力 | 各チャネル 2 (Phasic および Mean) |
音声出力 | 各チャネル 2 (InPhase および Quadrature) |
音声モニター | いずれのチャネルからも選択可能な内蔵型増幅器およびスピーカー |
外部アース | 必要に応じ、本体を外部アース接続する |
USB, RF/DEMOD | 将来的に使用 |
超音波周波数 | 10 MHz | 20 MHz |
パルス繰り返し周波数 | 31.25、62.5 または 125 kHz | 62.5 または 125 kHz |
送信機出力 | 25 Vpp 50 Ω | 35 Vpp 50 Ω |
音声帯域幅 | ≈ 100 Hz ~ 15 kHz | ≈ 200 Hz ~ 25 kHz |
送信パルス幅 | 0.4 µs |
受信器パルス幅 | 0.32 µs |
可変レンジゲート | 1 - 10 mm (1 - 13 ms) |
速度出力 | 0.25 V/mm (Phasic およびMean同時) |
音声出力 | 2 (Quadrature) |
Phasic出力フィルター (3ポジション スイッチ) | Phasic (1極 50Hz)、Damped (1極 15Hz)、Mean (2極 0.25Hz) |
プローブ接続 | フローティング・ディファレンシャル方式 |
速度範囲 | 1-100 cm/s (角度0°) 、2-200 cm/s (角度60°) |
電気的ゼロ | 正面パネルのスイッチ |
コントロール | レンジ調整、極性スイッチ、フィルタ |
電源 | 110 V AC / 60 Hz または 220 V AC / 50Hz |
寸法 | (W)26cm x (D)24.5cm x (H)10cm |
重量 | 約 3.5 kg |

実験動物用 2ch パルスドップラーシステム 正面(左) ・背面(右)
Doppler Flow Velocity System (DFVS) 用データ取得解析システム チャネル数 | 6 (チャネル1・2:ドップラーPhasic ・Quadrature、チャネル3:ECG、チャネル6:予備入力) |
入力レンジ | ±10 V |
カップリング | ACまたはDC (ソフトウェアにより選択可能) |
サンプリング | 各チャネル125kHz、16bit |
ハードウェア ローパスフィルタ― | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 kHz |
ソフトウェア ハイパスフィルタ― | 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 Hz (フィルタ次数 2 または 4) |
デジタルシグナルプロセッサ | 500 MHz Dual Core Processor |
ソフトウェア機能 | ドップラー超音波スペクトラムの記録、各種パラメータの算出 |
PC接続 | USB 2.0 (480 Mb/s) |
電源 | 100-240 V ユニバーサルACアダプタ |
寸法 | (W)29.5cm x (D)26cm x (H)4.7cm |
重量 | 約 1.0 kg |

Doppler Flow Velocity System (DFVS) 用データ取得解析システム 入力ボックス 正面

Rodent Surgical Monitor +は、マウス・ラット用のコンパクトバイタルサインモニターです。動物をA4 大のパッドの上に乗せるだけで、心電波形・呼吸波形・心拍数・呼吸数・ 深部体温(直腸温)・酸素飽和度(SpO
2)* ・パルスプレチスモグラム*・圧波形*を、10インチのタッチパネルモニタに表示します。
• 心電図 (I・Ⅱ・Ⅲ・aVL・aVR・aVF誘導)
• 呼吸波形
• 心拍数 (60 - 999BPM)
• R-R 間隔 (60 - 1000ms)
• 呼吸数 (15 - 400BrPM)
• 体温 (直腸温)
• 酸素飽和度 (SpO
2、80-100%) *
• 圧波形 *
+ パッド保温機能
*オプション。表示項目はソフトウェアで選択します。
※外観及び規格は予告なく変更することがございますので予めご了承ください。
※本ページに記載の製品は、すべて研究・実験用です。
人・動物の診断あるいは治療等の臨床用途に使用することはできません。