サンプル数、マーカー数に応じたジェノタイピングをサポートする試薬、装置、サービスをご提供しています。

- ハイスループット化のための装置
- DNA抽出試薬
- PCRジェノタイピング試薬・サービス
- NGSソリューション・サービス
| KASP | Amp-Seq | Flex-Seq | Capture-Seq | GBS | WGS |
技術 | PCR(蛍光読み取り) | アンプリコンシーケンシングによるターゲットGBS*(NGS) | プローブハイブリダイゼーションによるターゲットGBS*(NGS) | in-solutionハイブリダイゼーションによるターゲットGBS*(NGS) | 制限酵素を利用したGBS*(NGS) | 全ゲノムシーケンシング(NGS) |
技術的アプリケーション | ターゲットジェノタイピング | ターゲットジェノタイピング | ターゲットジェノタイピング | ターゲットジェノタイピング | ターゲットジェノタイピング | ゲノム探索 |
研究段階別アプリケーション | 品質管理、MAS、MABC、親子鑑定 | MAS、ゲノム予測、親子鑑定 | ジェノタイピング、ゲノム予測、ハプロタイピング、MAS、MABC、親子鑑定 | ジェノタイピング、ハプロタイピング、ゲノム予測、マーカー探索、挿入部位の特徴づけ、GWAS | マーカー探索(ターゲット化しない) | 全ゲノムマーカー探索、アレルマイニング、スキムシーケンス、構造解析 |
マーカー数上限 | 数百 | 数千 | 数万(ジェノタイピング) | 数十万(ジェノタイピング) | 数万(探索) | 全ゲノム |
開発済みコンテンツ | ヒト、ラット、マウス、コムギ、トウモロコシ、トマト等 | - | ウシ、ブタ、トウモロコシ、ダイズ、ワタ、ブルーベリー等 | - | - | - |
最少サンプル数 | 22(サービスの場合384) | 1536(キットとして) | 384 | 96 | 48 | 12 |
サービス実施場所 | イギリス | - | ドイツ、アメリカ | アメリカ | ドイツ | ドイツ、アメリカ |
キット/サービス | マスターミックス、アッセイミックス、装置/サービス | 試薬システムおよび解析パイプライン | サービス | サービス | サービス | サービス |
必要DNA品質 | 低品質/粗抽出 | 低品質でも適用可能なオプション | 中~高品質 | 中~高品質 | 高品質 | 高品質 |
サービス納期 | 4週間 | - | 6週間 | 6-8週間 | 6-8週間 | 8-12週間 |
プロトコルに要する時間 | 80-90分 | 180-240分 | - | - | - | - |
*GBS: Genotyping By Sequencing