1000種類以上の修飾にアクセス可能で、アプリケーションに特化したカスタムオリゴをご提供します。
主な修飾の例は、下記をご覧ください。下記に含まれない修飾をご希望の場合は、お問い合わせくださいませ。
   |  |  |  リン酸クエンチャースペーサ―標準塩基チオール | 
  
   | 5' modification | Internal modifications | 3' modification | 
    | 5-TAMRA | 5-Me-dC | Amino C7 | 
  | Amino C12 | 5-Nitroindole | BHQ-0 | 
  | Amino C6 | Amino C7 | BHQ-1 | 
  | ATTO 390 | BHQ-1 | BHQ-2 | 
  | ATTO 425 | BHQ-2 | BHQ-3 | 
  | ATTO 465 | dSpacer | Biosearch Blue | 
  | ATTO 488 | d-Uridine | Biotin | 
  | ATTO 490 LS | dK | C3-Fluorescein | 
  | ATTO 490 LS C12 | dP | DABCYL | 
  | ATTO 520 | fA | d-Uridine | 
  | ATTO 532 | fC | ATTO 390 mdC | 
  | ATTO 550 | fG | ATTO 425 mdC | 
  | ATTO 565 | fT | ATTO 465 mdC | 
  | ATTO Rho12 | I | ATTO 488 C7 | 
  | ATTO Rho101 | MeOA | ATTO 488 mdC | 
  | ATTO 590 | MeOC | ATTO 490LS C7 | 
  | ATTO 594 | MeOG | ATTO 514 mdC | 
  | ATTO 620 | MeOU | ATTO 520 mdC | 
  | ATTO 633 | MOE-A | ATTO 532 mdC | 
  | ATTO 647N | MOE-G | ATTO 550 mdC | 
  | ATTO 655 | MOE-MeC | ATTO 565 mdC | 
  | ATTO 680 | MOE-T | ATTO Rho101 mdC | 
  | ATTO 700 | pdC | ATTO 590 mdC | 
  | ATTO 725 | pdU | ATTO 594 mdC | 
  | ATTO 740 | rA | ATTO 620 mdC | 
  | BHQ-0 | rC | ATTO 633 mdC | 
  | BHQ-1 | rG | ATTO 647N mdC | 
  | BHQ-2 | rU | ATTO 647N C7 | 
  | BHQ-3 | Spacer 3 | ATTO 655 mdC | 
  | Biotin | Spacer 6 | ATTO 680 mdC | 
  | CAL Fluor Gold 540 | Spacer 9 | ATTO 700 mdC | 
  | CAL Fluor Orange 560 | Spacer 18 | ATTO 740 dC | 
  | CAL Fluor Red 590 | T(BHQ-1) | mdC(ROX) | 
  | CAL Fluor Red 610 | T(BHQ-2) | mdC(TEG-Amino) | 
  | CAL Fluor Red 635 | T(Biotin) | Phos | 
  | CIV-550 | T(C6-Amino) | Quasar 570 | 
  | Cy3 | T(CAL Fluor Orange 560) | Quasar 670 | 
  | Cy5 | T(CAL Fluor Red 610) | Quasar 705 | 
  | Cy5.5 | T(CAL Fluor Red 635) | Spacer 3 | 
  | DABCYL | T(Dabsyl) | Spacer 6 | 
  | FAM | T(DIG) | T(C6-Amino) | 
  | HEX | T(FAM) | T(C6-Biotin) | 
  | Phos | T(JOE) | T(CAL Fluor Orange 560) | 
  | Quasar 570 | T(Quasar 570) | T(CAL Fluor Red 590) | 
  | Quasar 670 | T(Quasar 670) | T(CAL Fluor Red 610) | 
  | ROX | T(SIMA) | T(CAL Fluor Red 635) | 
  | SIMA | T(TAMRA) | TAMRA | 
  | Quasar 705 | Phosphorothioate bond | Thiol C6 SS | 
  | Spacer 3 | LNA, A |  | 
  | Spacer 6 | LNA, G |  | 
  | Spacer 9 | LNA, C |  | 
  | T(BHQ-1) | LNA, T |  | 
  | T(BHQ-2) |  |  | 
  | T(C6-Amino) |  |  | 
  | T(C6-Biotin) |  |  | 
  | T(JOE) |  |  | 
  | T(ROX) |  |  | 
  | TET |  |  | 
  | Thiol C6 SS |  |  | 
  
  - 50nmol (Small)
- 200nmol (Medium)
- 1umol (Large)
合成スケール1umol以上の場合、希望される収量を下記のExcel Order formのNote欄にご記入ください。